Плоча од волфрамовог карбида
Плоча од волфрамовог карбида
Фанметал испоручује скоро све врсте производа од волфрам карбида према цртежима као што су матрице, плоче од волфрам карбида, заптивке, шипке, шипке, дугмад, прстенови, сечива, блокови и бургије итд. Материјал ИГ6, ИГ8, ИГ10, ИГ20, К10, К20 , К30
Плоче од волфрам карбида користе се за сечење метала, дрвета и других материјала. Предности наших плоча за сечење од тврдог метала су глатке, брзе брзине сечења и дуг сервис. У нашој компанији су доступне неограничене траке класа и величина карбидних плоча.
Цементирана плоча од волфрам карбида има високу тврдоћу, добро хабање, чврстоћу и жилавост, отпорност на топлоту, отпорност на корозију и низ одличних својстава, посебно њихову високу тврдоћу и отпорност на хабање, чак и на температурама од 500 степени.
Карактеристике плоче од волфрам карбида
1: Одлична термичка стабилност и отпорност на високе температуре на деформације.
2: Механичка температура је висока при високим температурама.
3: Добра отпорност на топлотни удар.
4: Висока топлотна проводљивост.
5: Одлична способност контроле оксидације.
6: Отпорност на корозију на високим температурама.
7: Одлична хемијска отпорност на корозију.
8: Висока отпорност на хабање.
9: Дуг радни век.
Слика плоче од волфрам карбида:


Таблица хемијског састава и својстава плоча од волфрам карбида:
| Тип | Материјал | Густина | Т-Снага Мпа | Тврдоћа ХРА | Апликација |
| M05 | ИЛ10.2 | 14.7 | Веће или једнако 2430 | Веће или једнако 91,8 | Погодно за базу никла и легуре на високој температури на бази гвожђа.завршна обрада челика високе чврстоће.хладна глава.отпорност на топлоту-нерђајући челик.високи мангански челик и завршна обрада каљеног челика |
| ИС8 | 13.9 | Веће или једнако 1720 | Веће или једнако 92,5 | ||
| ИГ10Кс | 13.9 | Веће или једнако 1720 | Веће или једнако 92,5 | ||
| M10 | ИВ1 | 12.9 | Веће или једнако 1390 | Веће или једнако 92 | Погодно за завршну обраду и полу{0}}завршну обраду нерђајућег челика и обичног |
| 13 | Веће или једнако 1290 | Веће или једнако 91,5 | |||
| M20 | ИС25 | 12.8~13.2 | Веће или једнако 1760 | Веће или једнако 91,5 | Погодно за полу{0}}завршну обраду нерђајућег челика и нисколегираног челика |
| ИВ2 | 12.9 | Веће или једнако 1460 | Веће или једнако 90,5 | ||
| M30 | R30S | 12.7~13.5 | Веће или једнако 1820 | Веће или једнако 91,5 | Погодно за грубу обраду легираног челика-отпорног на топлоту |
| K05 | РК05 | 14.9~15.1 | Веће или једнако 1800 | Веће или једнако 92 | Погодно за завршну машинску обраду ливеног гвожђа и-обојних метала и машинску обраду неметала |
| ИГ3Кс | |||||
| ИГ3 | Веће или једнако 2000 | Веће или једнако 93 | |||
| РК10ВФ | |||||
| K10 | ИГ6 | 14.8~15.1 | Веће или једнако 1800 | Веће или једнако 90 | Погодно за завршну обраду ливеног гвожђа и обојених метала и машинску обраду неметала, такође погодно за машинску обраду манганског челика и каљеног челика |
| РК10 | 14.7~15.0 | Веће или једнако 1860 | Веће или једнако 91 | ||
| РК10Ф | 14.8~15.1 | Веће или једнако 1800 | Веће или једнако 90,5 | ||
| K20 | ИГ8 | 14.7~15.0 | Веће или једнако 2200 | Веће или једнако 89,5 | погодно за полу{0}}завршну обраду ливеног гвожђа и благе легуре.такође за дрво.пластику.хемијска влакна.гуму.картон и неметал. |
| РК20Ф | 14.60~14.9 | Веће или једнако 2000 | Веће или једнако 91 | ||
| K30 | ИГ9Ц | 14.4~14.8 | Веће или једнако 2060 | Веће или једнако 89.0 | погодан за машински део.прес алат.Геолошки рударски алати.хабајући део.стандардна компонента.плоча за топло ваљање.оплата.отпорна на корозију |
| ИГ11Ц | 14.0~14.6 | Веће или једнако 2100 | Веће или једнако 88.0 | ||
| ИГ13Ц | 14.0~14.6 | Веће или једнако 2300 | Веће или једнако 86.5 | ||
| ИГ15Ц | 13.8~14.4 | Веће или једнако 2500 | Веће или једнако {{0}}.0 | ||
| ИГ15 | 13.8~14.4 | Веће или једнако 2360 | Веће или једнако 87.0 | ||
| K40 | ИГ20Ц | 13.4~14.0 | Веће или једнако 2600 | Веће или једнако 83 | |
| ИГ20 | 13.4~14.0 | Веће или једнако 2520 | Веће или једнако 85 | ||
| ИГ25 | 12.8~13.6 | Веће или једнако 2700 | Веће или једнако 81 | ||
| РЛН15 | 7.7~8.3 | Веће или једнако 1720 | Веће или једнако 88,5 |
Popularne oznake: плоча од волфрам карбида, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, цена, понуда, на продају
Pošalji upit



